鍔熻兘鍙傛暟 | 璇︾粏鍙傛暟 | ||
---|---|---|---|
楗煎共灏哄 | Biscuit Size | 鍦嗛ゼ/Round | 鏂归ゼ/Square |
Φ35-65mm | (L,W)35-65mm | ||
浜ч噺 | Model | 100-250 bags/minute(鍖?鍒嗛挓) | |
宸ヤ綔鐢靛帇 | Operating Voltage | 220V/50 Hz | |
澶瑰績鏈哄昂瀵伏/th> | Dimension | (L)3300×(W)900×(H)1400 mm | |
鍖呰鏈哄昂瀵伏/th> | Packaging Machine Dimension | (L)4400×(W)700×(H)1500 mm | |
杩炲寘瑁呮満鎬婚暱 | Total Packaging Machine Dimension | 7700 mm | |
鎬诲姛鐜嘃/th> | Total Power | 8 Kw | |
閲嶉噺 | Weight | 1400 Kg |
鍔熻兘鍙傛暟 | 璇︾粏鍙傛暟 | ||
---|---|---|---|
鍨嬪彿 | XYD-003缁胯眴楗肩敓浜х嚎 | ||
鍔熻兘 | 鍗曟帓缁胯眴楗笺€佸崡鐡滈ゼ澶瑰績鏈裹/td> | ||
浜ч噺 | Model | 50-200(鏋?鍒嗛挓) pcs/minute | |
宸ヤ綔鐢靛帇 | Operating Voltage | 380V/50 Hz | |
澶栧舰灏哄 | Dimension | 3800×900×1700 mm (L×W×H锛堻/td> | |
鎬诲姛鐜嘃/th> | Total Power | 45 Kw | |
閲嶉噺 | Weight |
800KGS |