鍔熻兘鍙傛暟 | 璇︾粏鍙傛暟 | ||
---|---|---|---|
楗煎共灏哄 | Biscuit Size | 鍦?Round | 鏂?Square |
Φ30-60 mm | (L)30-60 mm | ||
Φ35-65 mm | (W)30-60 mm | ||
(H)3-8 mm | |||
浜ч噺 | Model | 100-420 pcs/minute(鏋?鍒嗛挓) | |
宸ヤ綔鐢靛帇 | Operating Voltage | 220V/50 Hz | |
澶栧舰灏哄 | Dimension | (L)4200×(W)900×(H)1400 mm | |
鎬诲姛鐜嘃/th> | Total Power | 3 Kw | |
閲嶉噺 | Weight |
450 Kg |