鍔熻兘鍙傛暟 | 璇︾粏鍙傛暟 | ||
---|---|---|---|
闈㈠寘灏哄 | Bread Size | 闀挎柟褰㈡垨鍦嗗瀷 50-100 mm | |
浜ч噺 | Capacity | 60-160 pcs/minute(涓?鍒嗛挓) | |
宸ヤ綔鐢靛帇 | Operating Voltage | 220V/50 Hz | |
鏈烘灏哄 | Biscuit Machine Dimension | (L)2900×(W)800×(H)1400 mm | |
鎬诲姛鐜嘃/th> | Total Power | 2.25 Kw | |
閲嶉噺 | Weight |
450 Kgs |