鍔熻兘鍙傛暟 | 璇︾粏鍙傛暟 | ||
---|---|---|---|
楗煎共灏哄 | Biscuit Size | 鍦嗛ゼ/Round | 鏂归ゼ/Square |
Φ35-65 mm | (L,W)35-65 mm | ||
浜ч噺 | Model | 100-250 bags/minute(鍖?鍒嗛挓) | |
宸ヤ綔鐢靛帇 | Operating Voltage | 220V/50 Hz | |
澶瑰績鏈哄昂瀵伏/th> | Biscuit Machine Dimension | (L)2400×(W)900×(H)1400 mm | |
鍖呰鏈哄昂瀵伏/th> | Packaging Machine Dimension | (L)4400×(W)700×(H)1500 mm | |
杩炲寘瑁呮満鎬婚暱 | Total Packaging Machine Dimension | 7000 mm | |
鎬诲姛鐜嘃/th> | Total Power | 6 Kw | |
閲嶉噺 | Weight |
1200 Kg |